![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/222b53b5cef24c5daa23e2248330ff2d.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/0355bac1b6f14c74a2e05d4952c28c9b.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/880f0e8a46a6490f83e3327ae1e84342.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/5d9f365d43694bd6b252bd1262f5f07c.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/da3fcedc74174d2f954235bd15ee2929.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/e04f74c7a1d543d3a0b89ad8ac1eafa3.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/da148512da7d4ec0b66387567d044a2a.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/8242cd30fa624ceda98968e77c1aa5cc.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/4bea2be8d8f84dbeae04e21546586d12.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/99ead7b6f3fb4b3bac8b4bb19ad6463a.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/dcb09fb47a0f43549d204253f69e5992.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/300dffedd1de4eb581f7ef6da4e5cd26.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/3ad299dbdb4d40bf9eba0e5f01b4ccab.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/4c2178553e6443f38d63f27ebf3a9e13.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/49fc4fd31ccf485ab0a5394d6f1a97f4.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/94bf46083ef84cfcaf47cf6f578bfd19.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/031dbac50a4b4ed7bac2ae2da6060542.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/83ea9d415b2b4c4c8b0de2d03d39fbf8.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/61f4b01fe58a407fb82f21a13a2f68ba.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/801400b1bd0941b8bffc0b3078eb3883.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/e02a38256f6e4bcabda7efb5ea2663b5.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/6698a08dfd364f6b887eea94c028bc26.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/bdf197e584004ec2b60b1195fb24d3f9.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/2949cc066fa74b04bfe1ba6d8c76fa1e.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/79cd88c6cd3c47e8a5d89e1d9feb5700.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/6b99aa20720e462e99493d1b9c7a031b.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/4600f90bde384673b2e8b2e13eff141d.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/6a76a549bbfd48d8a0a254dde5a3fbb2.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/e1757ffe930b4bed92b392e025869b51.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/02d0d8504f30467183c39d291029ee1b.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/1577b7b2de1e429bbca3aa82a7712d35.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/3ef216608a0f48a8a4c495d50b6871b7.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/750487cb76b04ed393d57c55c85386ec.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/32013bfd916b426a997522f7b24e5de8.jpg)
![2016 Ram 1500 Sport 4WD Crew Cab 140.5″ Sport Regular Unleaded V-8 5.7 L/345 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/1df525a635a9413f81d0a6b8603f1bca.jpg)
Used 2016 Ram 1500 Sport
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 26,503
- Engine: Regular Unleaded V-8 5.7 L/345
- Transmission: 8-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Stinger Yellow Clear Coat
- Interior Color: Black/Yellow
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Clean CARFAX. 2016 Ram 1500 Sport Wise Auto Group dealerships inventory includes over 1000 quality pre-owned vehicles for you to choose from. Call today for details (707)301-4468. 4x4 Flat Black Badge, 9 Alpine Speakers w/Subwoofer, Auto High Beam Headlamp Control, Black Ram Head Tailgate Badge, Body Color/Bright Billets Grille, Convenience Group, Delete Hemi Badge, Flat Black 5.7L Hemi Badge, Flat Black Ram 1500 Badge, GPS Navigation, Heated front seats, Keyless Enter-N-Go, ParkView Rear Back-Up Camera, Power driver seat, Power Sunroof, Premium Sound Group, Quick Order Package 26L Sport, Rain Sensitive Windshield Wipers, Remote Proximity Keyless Entry, Remote Start & Security Alarm Group, Remote Start System, Security Alarm, Sport Performance Hood, Stinger Yellow Sport Package (DISC), Wheels: 20" x 9" Semi-Gloss Black Aluminum. As your premier Solano County Dodge Chrysler Jeep Ram dealer, we here at Dodge Vacaville provide for every automotive need for drivers from Vacaville to Vallejo. Please feel free to explore our website to see our extensive inventory of new and used cars and SUVs. In addition to our friendly and knowledgeable sales staff, we also provide financing, service, and parts for drivers in the Vacaville, Sacramento, Vallejo, and Fairfield areas. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with Dealership personnel. Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Price may include Manufacturer Rebates and Incentives, please see dealer for details
- 115V Auxiliary Power Outlet
- 3 12V DC Power Outlets
- 6 Speakers
- 8.4" Touchscreen Display
- Bucket Seats
- Cloth bucket seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Fade-To-Off Interior Lighting
- FOB Controls -inc: Cargo Access
- Front Center Armrest w/Storage and Rear Center Armrest
- Front Map Lights
- Full Cloth Headliner
- Garage Door Transmitter
- GPS Antenna Input
- High Back Seats
- Illuminated glove box
- Integrated Voice Command w/Bluetooth
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Media Hub (SD, USB, AUX)
- Outside Temp Gauge
- Power Adjustable Pedals
- Power Lumbar Adjust
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation and Radio Data System
- Rear 60/40 Split Folding Seat
- Redundant Digital Speedometer
- Sentry Key Engine Immobilizer
- Streaming Audio
- Trip computer
- Underhood And Pickup Cargo Box Lights
- Valet Function
- Voice Recorder
- 2 LCD Monitors In The Front
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 8-Way Power Driver Seat -inc: Power Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Cushion Tilt
- Analog Display
- Cargo Area Concealed Storage
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Heated-Cushion, Driver And Passenger Heated-Seatback
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning w/Front Infrared
- Fixed Antenna
- Folding flat load floor storage
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Length Upgraded Floor Console
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Temperature, Transmission Fluid Temp, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Heated Leather Steering Wheel
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
- Interior Trim -inc: Deluxe Sound Insulation, Metal-Look Instrument Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Manual Tilt Steering Column
- Mini Overhead Console and 3 12V DC Power Outlets
- Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows
- Radio: Uconnect 8.4
- Rear Cupholder
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- SIRIUSXM Satellite Radio -inc: No satellite coverage in Hawaii or Alaska
- Systems Monitor
- Uconnect Access
- Urethane Gear Shifter Material
- Vinyl Door Trim Insert
- 1400# Maximum Payload
- 26 Gal. Fuel Tank
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- 730CCA Maintenance-Free Battery
- Electric Power-Assist Steering
- Engine: 5.7L V8 HEMI MDS VVT
- GVWR: 6,900 lbs
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control
- Transmission w/Driver Selectable Mode, Sequential Shift Control w/Steering Wheel Controls and HD Oil Cooler
- 160 Amp Alternator
- 3.21 Rear Axle Ratio
- 50 State Emissions
- Auto Locking Hubs
- Electronic Transfer Case
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Part And Full-Time Four-Wheel Drive
- Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 8-Speed Automatic (8HP70)
- ABS And Driveline Traction Control
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- ParkView back-up camera
- Side Impact Beams
- Aluminum Spare Wheel
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Grille
- Body-Colored Rear Step Bumper
- Clearcoat Paint
- Front Fog Lamps
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Perimeter/Approach Lights
- Regular Box Style
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable intermittent wipers
- Wheels: 20" x 9" Polished Aluminum
- Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Body-Colored Front Bumper
- Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Driver Auto Dimming, Power Folding and Turn Signal Indicator
- Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
- Deep Tinted Glass
- Front license plate bracket
- Fully Automatic Projector Beam Halogen Headlamps w/Delay-Off
- LED Brakelights
- Power Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Tires: P275/60R20 OWL AS
- Wheels w/Locks
May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)